告知日 | 実施日 | 2軸分類 | 出荷状況 | 代替品 | 医薬品名 | 屋号 | 販売会社 | 製造会社 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年03月06日 |
2023年03月03日 |
A-② | 出荷調整 解除予定:2023年7月頃 |
[ 検索 ] | ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤1%「アルコン」 包装小1筒 |
アルコン | 日本アルコン | 日本アルコン |
2 | 2023年03月06日 |
2023年03月03日 |
A-② | 出荷調整 解除予定:2023年7月頃 |
[ 検索 ] | ヒアルロン酸Na0.7眼粘弾剤1%「アルコン」 包装小1筒 |
アルコン | 日本アルコン | 日本アルコン |
3 | 2023年03月06日 |
2023年03月03日 |
A-② | 出荷調整 解除予定:2023年7月頃 |
[ 検索 ] | ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「アルコン」 包装小1筒 |
アルコン | 日本アルコン | 日本アルコン |
4 | 2023年03月06日 |
2023年03月03日 |
A-② | 出荷調整 解除予定:2023年7月頃 |
[ 検索 ] | ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「アルコン」 包装小1筒 |
アルコン | 日本アルコン | 日本アルコン |