告知日 | 実施日 | 2軸分類 | 出荷状況 | 代替品 | 医薬品名 | 屋号 | 販売会社 | 製造会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年03月22日 | 2023年05月01日 (予定) |
販売中止 在庫消尽後販売中止 |
[ 検索 ] | プランルカストドライシロップ10%「DK」(販売中止) バラ100g |
DK | 三和化学 | 大興製薬 | |
2023年02月21日 | 2023年05月01日 (予定) |
販売中止 在庫消尽後販売中止 |
[ 検索 ] | スピロノラクトン錠25mg「TCK」(販売中止) PTP100錠 |
TCK | 三和化学 | 辰巳化学 | |
2023年02月21日 | 2023年05月01日 (予定) |
販売中止 在庫消尽後販売中止 |
[ 検索 ] | スピロノラクトン錠25mg「TCK」(販売中止) PTP1000錠 |
TCK | 三和化学 | 辰巳化学 | |
2023年02月21日 | 2023年06月01日 (予定) |
販売中止 在庫消尽後販売中止 |
[ 検索 ] | ゼムパックパップ70(販売中止) 包装小500枚 |
屋号無し | 三和化学 | 救急薬品工業 | |
2023年02月21日 | 2023年06月01日 (予定) |
販売中止 在庫消尽後販売中止 |
[ 検索 ] | ゼムパックパップ70(販売中止) 包装小560枚 |
屋号無し | 三和化学 | 救急薬品工業 | |
2022年11月07日 | 2022年11月07日 |
A-② | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ケトチフェンカプセル1mg「タイヨー」 PTP100カプセル |
タイヨー | 三和化学 | 武田テバファーマ |
2022年11月07日 | 2022年11月07日 |
A-② | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ケトチフェンカプセル1mg「タイヨー」 PTP1200カプセル |
タイヨー | 三和化学 | 武田テバファーマ |
2022年10月17日 | 2023年12月31日 (予定) |
販売中止 在庫消尽後販売中止 |
[ 検索 ] | バソレーター注5mg(販売中止) 10管 |
屋号無し | 三和化学 | 三和化学 | |
2022年10月17日 | 2023年01月31日 |
販売中止 在庫消尽後販売中止 |
[ 検索 ] | バソレーター注50mg(販売中止) 10瓶 |
屋号無し | 三和化学 | 三和化学 | |
2022年10月17日 | 2023年12月31日 (予定) |
販売中止 在庫消尽後販売中止 |
[ 検索 ] | ペリシット錠125mg(販売中止) PTP100錠 |
屋号無し | 三和化学 | 三和化学 | |
2022年10月17日 | 2023年12月31日 (予定) |
販売中止 在庫消尽後販売中止 |
[ 検索 ] | ペリシット錠125mg(販売中止) PTP1000錠 |
屋号無し | 三和化学 | 三和化学 | |
2022年10月17日 | 2023年04月30日 (予定) |
販売中止 在庫消尽後販売中止 |
[ 検索 ] | ペリシット錠250mg(販売中止) バラ1000錠 |
屋号無し | 三和化学 | 三和化学 | |
2022年10月17日 | 2023年04月30日 (予定) |
販売中止 在庫消尽後販売中止 |
[ 検索 ] | ペリシット錠250mg(販売中止) PTP100錠 |
屋号無し | 三和化学 | 三和化学 | |
2022年10月17日 | 2023年04月30日 (予定) |
販売中止 在庫消尽後販売中止 |
[ 検索 ] | ペリシット錠250mg(販売中止) PTP1000錠 |
屋号無し | 三和化学 | 三和化学 | |
2022年10月17日 | 2023年12月31日 (予定) |
販売中止 在庫消尽後販売中止 |
[ 検索 ] | バソレーター注1mg(販売中止) 10管 |
屋号無し | 三和化学 | 三和化学 | |
2022年10月17日 | 2023年04月30日 (予定) |
販売中止 在庫消尽後販売中止 |
[ 検索 ] | バソレーター注25mg(販売中止) 10瓶 |
屋号無し | 三和化学 | 三和化学 | |
2022年09月15日 | 2022年09月13日 |
販売中止 |
[ 検索 ] | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「DK」(販売中止) PTP100錠 |
DK | 三和化学 | 大興製薬 | |
2022年09月15日 | 2022年09月13日 |
販売中止 |
[ 検索 ] | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「DK」(販売中止) PTP1000錠 |
DK | 三和化学 | 大興製薬 | |
2022年09月15日 | 2022年09月13日 |
販売中止 |
[ 検索 ] | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「DK」(販売中止) PTP100錠 |
DK | 三和化学 | 大興製薬 | |
2022年09月15日 | 2022年09月13日 |
販売中止 |
[ 検索 ] | ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「DK」(販売中止) PTP1000錠 |
DK | 三和化学 | 大興製薬 | |
2022年09月15日 | 2023年02月28日 |
販売中止 在庫消尽後販売中止 |
[ 検索 ] | レボフロキサシン点眼液1.5%「杏林」(販売中止) 包装小50mL |
杏林 | 三和化学 | キョーリンリメディオ | |
2022年09月15日 | 2023年07月31日 (予定) |
販売中止 在庫消尽後販売中止 |
[ 検索 ] | レボフロキサシン錠250mg「杏林」(販売中止) PTP50錠 |
杏林 | 三和化学 | キョーリンリメディオ | |
2022年09月15日 | 2023年07月31日 (予定) |
販売中止 在庫消尽後販売中止 |
[ 検索 ] | レボフロキサシン錠250mg「杏林」(販売中止) PTP100錠 |
杏林 | 三和化学 | キョーリンリメディオ | |
2022年09月15日 | 2022年12月31日 |
販売中止 在庫消尽後販売中止 |
[ 検索 ] | レボフロキサシン錠500mg「杏林」(販売中止) PTP50錠 |
杏林 | 三和化学 | キョーリンリメディオ | |
2022年09月15日 | 2022年12月31日 |
販売中止 在庫消尽後販売中止 |
[ 検索 ] | レボフロキサシン錠500mg「杏林」(販売中止) PTP100錠 |
杏林 | 三和化学 | キョーリンリメディオ | |
2022年09月15日 | 2022年09月13日 |
販売中止 |
[ 検索 ] | セルトラリン錠25mg「三和」(販売中止) PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2022年09月15日 | 2022年09月13日 |
販売中止 |
[ 検索 ] | セルトラリン錠25mg「三和」(販売中止) PTP500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2022年09月15日 | 2022年09月13日 |
販売中止 |
[ 検索 ] | セルトラリン錠25mg「三和」(販売中止) バラ500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2022年09月15日 | 2022年09月13日 |
販売中止 |
[ 検索 ] | セルトラリン錠50mg「三和」(販売中止) PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2022年09月15日 | 2022年09月13日 |
販売中止 |
[ 検索 ] | セルトラリン錠50mg「三和」(販売中止) PTP500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2022年09月15日 | 2022年09月13日 |
販売中止 |
[ 検索 ] | セルトラリン錠50mg「三和」(販売中止) バラ500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2022年09月15日 | 2022年09月13日 |
販売中止 |
[ 検索 ] | セルトラリン錠100mg「三和」(販売中止) PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2022年08月25日 | 2022年08月25日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | エスゾピクロン錠1mg「KMP」 PTP100錠 |
KMP | 三和化学 | 共創未来ファーマ |
2022年08月25日 | 2022年08月25日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | エスゾピクロン錠2mg「KMP」 PTP100錠 |
KMP | 三和化学 | 共創未来ファーマ |
2022年08月10日 | 2022年08月10日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | アルピニー坐剤100 包装小100個 |
屋号無し | 三和化学 | 久光製薬 |
2022年07月29日 | 2022年07月29日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | アセトアミノフェン錠200mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年07月29日 | 2022年07月29日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | アセトアミノフェン錠200mg「三和」 PTP1000錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年07月29日 | 2022年07月29日 |
C-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロサルタンカリウム錠50mg「DK」 PTP100錠 |
DK | 三和化学 | 大興製薬 |
2022年07月26日 | 2022年07月26日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | アセトアミノフェンDS40%「三和」 バラ100g |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年07月26日 | 2022年07月26日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | アセトアミノフェンDS小児用20%「三和」 バラ100g |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年07月19日 | 2022年07月19日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | レベチラセタム錠250mg「トーワ」 PTP100錠 |
トーワ | 三和化学 | 東和薬品 |
2022年07月19日 | 2022年07月19日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | レベチラセタム錠250mg「トーワ」 バラ300錠 |
トーワ | 三和化学 | 東和薬品 |
2022年07月19日 | 2022年07月19日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | レベチラセタム錠500mg「トーワ」 PTP100錠 |
トーワ | 三和化学 | 東和薬品 |
2022年07月19日 | 2022年07月19日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | レベチラセタム錠500mg「トーワ」 バラ300錠 |
トーワ | 三和化学 | 東和薬品 |
2022年06月27日 | 2022年06月27日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | デュタステリドカプセル0.5mgAV「トーワ」 PTP30カプセル |
トーワ | 三和化学 | 東和薬品 |
2022年06月15日 | 2022年06月14日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | フルバスタチン錠10mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | シオノケミカル |
2022年06月15日 | 2022年06月14日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | フルバスタチン錠20mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | シオノケミカル |
2022年06月15日 | 2022年06月14日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | フルバスタチン錠30mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | シオノケミカル |
2022年06月15日 | 2022年06月14日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | パロキセチン錠5mg「DK」 PTP100錠 |
DK | 三和化学 | 大興製薬 |
2022年06月15日 | 2022年06月14日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | パロキセチン錠10mg「DK」 PTP100錠 |
DK | 三和化学 | 大興製薬 |
2022年06月15日 | 2022年06月14日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | パロキセチン錠10mg「DK」 PTP500錠 |
DK | 三和化学 | 大興製薬 |
2022年06月15日 | 2022年06月14日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | パロキセチン錠10mg「DK」 バラ500錠 |
DK | 三和化学 | 大興製薬 |
2022年06月15日 | 2022年06月14日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | パロキセチン錠20mg「DK」 PTP100錠 |
DK | 三和化学 | 大興製薬 |
2022年06月15日 | 2022年06月14日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | パロキセチン錠20mg「DK」 PTP500錠 |
DK | 三和化学 | 大興製薬 |
2022年06月15日 | 2022年06月14日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | パロキセチン錠20mg「DK」 バラ500錠 |
DK | 三和化学 | 大興製薬 |
2022年06月15日 | 2022年06月14日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | バラシクロビル錠500mg「三和」 PTP42錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年06月15日 | 2022年06月14日 |
B-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 大興製薬 |
2022年06月15日 | 2022年06月14日 |
B-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 | 大興製薬 |
2022年06月15日 | 2022年06月14日 |
B-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 大興製薬 |
2022年06月15日 | 2022年06月14日 |
B-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 | 大興製薬 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」 PTP1000錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンL錠10mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンL錠10mg「三和」 PTP1000錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンL錠10mg「三和」 バラ1000錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンL錠20mg「三和」 バラ1000錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンL錠20mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンL錠20mg「三和」 PTP1000錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニセルゴリン錠5mg「NP」 PTP100錠 |
NP | 三和化学 | ニプロ |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニセルゴリン錠5mg「NP」 PTP1000錠 |
NP | 三和化学 | ニプロ |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニセルゴリン錠5mg「NP」 バラ500錠 |
NP | 三和化学 | ニプロ |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-② | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ラグノスゼリー分包16.05g(販売中止) 分包1348.2g |
屋号無し | 三和化学 | 大蔵製薬 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
販売中止 |
[ 検索 ] | エパルレスタット錠50mg「タカタ」(販売中止) PTP100錠 |
タカタ | 三和化学 | 高田製薬 | |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
販売中止 |
[ 検索 ] | セチリジン塩酸塩錠10mg「KTB」(販売中止) PTP100錠 |
KTB | 三和化学 | 寿 | |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
C-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | プランルカストカプセル112.5mg「DK」 PTP140カプセル |
DK | 三和化学 | 大興製薬 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
C-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | プランルカストカプセル112.5mg「DK」 PTP420カプセル |
DK | 三和化学 | 大興製薬 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 PTP100錠 |
トーワ | 三和化学 | 東和薬品 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 PTP500錠 |
トーワ | 三和化学 | 東和薬品 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 PTP140錠 |
トーワ | 三和化学 | 東和薬品 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」 バラ500錠 |
トーワ | 三和化学 | 東和薬品 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 PTP100錠 |
トーワ | 三和化学 | 東和薬品 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 PTP500錠 |
トーワ | 三和化学 | 東和薬品 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」 バラ300錠 |
トーワ | 三和化学 | 東和薬品 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | 沈降炭酸カルシウム錠250mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
B-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
B-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 PTP1000錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | サルポグレラート塩酸塩錠50mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | シオノケミカル |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | サルポグレラート塩酸塩錠100mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | シオノケミカル |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
販売中止 |
[ 検索 ] | アレンドロン酸錠35mg「アメル」(販売中止) PTP20錠 |
アメル | 三和化学 | 共和薬工 | |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | シロスタゾールOD錠50mg「タカタ」 PTP100錠 |
タカタ | 三和化学 | 高田製薬 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | シロスタゾールOD錠50mg「タカタ」 PTP500錠 |
タカタ | 三和化学 | 高田製薬 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | シロスタゾールOD錠50mg「タカタ」 PTP280錠 |
タカタ | 三和化学 | 高田製薬 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | シロスタゾールOD錠50mg「タカタ」 バラ500錠 |
タカタ | 三和化学 | 高田製薬 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | シロスタゾールOD錠100mg「タカタ」 PTP100錠 |
タカタ | 三和化学 | 高田製薬 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | シロスタゾールOD錠100mg「タカタ」 PTP500錠 |
タカタ | 三和化学 | 高田製薬 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | シロスタゾールOD錠100mg「タカタ」 PTP280錠 |
タカタ | 三和化学 | 高田製薬 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | シロスタゾールOD錠100mg「タカタ」 バラ500錠 |
タカタ | 三和化学 | 高田製薬 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」 包装小70枚 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」 包装小350枚 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」 包装小700枚 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
C-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 日本薬工 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
C-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 日本薬工 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
C-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 | 日本薬工 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
C-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「三和」 PTP140錠 |
三和 | 三和化学 | 日本薬工 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
C-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「三和」 PTP700錠 |
三和 | 三和化学 | 日本薬工 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
B-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「三和」 バラ100錠 |
三和 | 三和化学 | 日本薬工 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
B-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ピタバスタチンCa錠1mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
B-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ピタバスタチンCa錠1mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ピタバスタチンCa錠1mg「三和」 PTP140錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ピタバスタチンCa錠2mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ピタバスタチンCa錠2mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ピタバスタチンCa錠2mg「三和」 PTP140錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」 PTP100錠 |
ZE | 三和化学 | 全星薬品工業 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」 PTP500錠 |
ZE | 三和化学 | 全星薬品工業 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg「ZE」 バラ300錠 |
ZE | 三和化学 | 全星薬品工業 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロサルヒド配合錠LD「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロサルヒド配合錠LD「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロサルヒド配合錠LD「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ピタバスタチンCa錠4mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠2mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠2mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠4mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠4mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠4mg「三和」 PTP700錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠4mg「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠8mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠8mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠8mg「三和」 PTP700錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠8mg「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠12mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠12mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠12mg「三和」 PTP140錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」 PTP1000錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「三和」 PTP1000錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「三和」 バラ250錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | クロピドグレル錠25mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 日本薬工 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | クロピドグレル錠25mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 | 日本薬工 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | クロピドグレル錠25mg「三和」 PTP140錠 |
三和 | 三和化学 | 日本薬工 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | クロピドグレル錠25mg「三和」 PTP700錠 |
三和 | 三和化学 | 日本薬工 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | クロピドグレル錠25mg「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 | 日本薬工 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | クロピドグレル錠75mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 日本薬工 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | クロピドグレル錠75mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 | 日本薬工 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | クロピドグレル錠75mg「三和」 PTP140錠 |
三和 | 三和化学 | 日本薬工 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
