告知日 | 実施日 | 2軸分類 | 出荷状況 | 代替品 | 医薬品名 | 屋号 | 販売会社 | 製造会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年10月17日 | 2023年12月31日 (予定) |
販売中止 在庫消尽後販売中止 |
[ 検索 ] | バソレーター注5mg(販売中止) 10管 |
屋号無し | 三和化学 | 三和化学 | |
2022年10月17日 | 2023年01月31日 |
販売中止 在庫消尽後販売中止 |
[ 検索 ] | バソレーター注50mg(販売中止) 10瓶 |
屋号無し | 三和化学 | 三和化学 | |
2022年10月17日 | 2023年12月31日 (予定) |
販売中止 在庫消尽後販売中止 |
[ 検索 ] | ペリシット錠125mg(販売中止) PTP100錠 |
屋号無し | 三和化学 | 三和化学 | |
2022年10月17日 | 2023年12月31日 (予定) |
販売中止 在庫消尽後販売中止 |
[ 検索 ] | ペリシット錠125mg(販売中止) PTP1000錠 |
屋号無し | 三和化学 | 三和化学 | |
2022年10月17日 | 2023年04月30日 (予定) |
販売中止 在庫消尽後販売中止 |
[ 検索 ] | ペリシット錠250mg(販売中止) バラ1000錠 |
屋号無し | 三和化学 | 三和化学 | |
2022年10月17日 | 2023年04月30日 (予定) |
販売中止 在庫消尽後販売中止 |
[ 検索 ] | ペリシット錠250mg(販売中止) PTP100錠 |
屋号無し | 三和化学 | 三和化学 | |
2022年10月17日 | 2023年04月30日 (予定) |
販売中止 在庫消尽後販売中止 |
[ 検索 ] | ペリシット錠250mg(販売中止) PTP1000錠 |
屋号無し | 三和化学 | 三和化学 | |
2022年10月17日 | 2023年12月31日 (予定) |
販売中止 在庫消尽後販売中止 |
[ 検索 ] | バソレーター注1mg(販売中止) 10管 |
屋号無し | 三和化学 | 三和化学 | |
2022年10月17日 | 2023年04月30日 (予定) |
販売中止 在庫消尽後販売中止 |
[ 検索 ] | バソレーター注25mg(販売中止) 10瓶 |
屋号無し | 三和化学 | 三和化学 | |
2022年09月15日 | 2022年09月13日 |
販売中止 |
[ 検索 ] | セルトラリン錠25mg「三和」(販売中止) PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2022年09月15日 | 2022年09月13日 |
販売中止 |
[ 検索 ] | セルトラリン錠25mg「三和」(販売中止) PTP500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2022年09月15日 | 2022年09月13日 |
販売中止 |
[ 検索 ] | セルトラリン錠25mg「三和」(販売中止) バラ500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2022年09月15日 | 2022年09月13日 |
販売中止 |
[ 検索 ] | セルトラリン錠50mg「三和」(販売中止) PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2022年09月15日 | 2022年09月13日 |
販売中止 |
[ 検索 ] | セルトラリン錠50mg「三和」(販売中止) PTP500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2022年09月15日 | 2022年09月13日 |
販売中止 |
[ 検索 ] | セルトラリン錠50mg「三和」(販売中止) バラ500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2022年09月15日 | 2022年09月13日 |
販売中止 |
[ 検索 ] | セルトラリン錠100mg「三和」(販売中止) PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2022年07月29日 | 2022年07月29日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | アセトアミノフェン錠200mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年07月29日 | 2022年07月29日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | アセトアミノフェン錠200mg「三和」 PTP1000錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年07月26日 | 2022年07月26日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | アセトアミノフェンDS40%「三和」 バラ100g |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年07月26日 | 2022年07月26日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | アセトアミノフェンDS小児用20%「三和」 バラ100g |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年06月15日 | 2022年06月14日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | バラシクロビル錠500mg「三和」 PTP42錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」 PTP1000錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンL錠10mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンL錠10mg「三和」 PTP1000錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンL錠10mg「三和」 バラ1000錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンL錠20mg「三和」 バラ1000錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンL錠20mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンL錠20mg「三和」 PTP1000錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | 沈降炭酸カルシウム錠250mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
B-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
B-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 PTP1000錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」 包装小70枚 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」 包装小350枚 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」 包装小700枚 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
B-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ピタバスタチンCa錠1mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
B-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ピタバスタチンCa錠1mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ピタバスタチンCa錠1mg「三和」 PTP140錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ピタバスタチンCa錠2mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ピタバスタチンCa錠2mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ピタバスタチンCa錠2mg「三和」 PTP140錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロサルヒド配合錠LD「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロサルヒド配合錠LD「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロサルヒド配合錠LD「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ピタバスタチンCa錠4mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠2mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠2mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠4mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠4mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠4mg「三和」 PTP700錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠4mg「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠8mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠8mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠8mg「三和」 PTP700錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠8mg「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠12mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠12mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠12mg「三和」 PTP140錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」 PTP1000錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「三和」 PTP1000錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「三和」 バラ250錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロサルヒド配合錠HD「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | オランザピン錠2.5mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | オランザピン錠2.5mg「三和」 バラ100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | オランザピン錠5mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | オランザピン錠5mg「三和」 バラ100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | オランザピン錠10mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | オランザピン錠10mg「三和」 バラ100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | モンテルカスト錠5mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | モンテルカスト錠5mg「三和」 PTP28錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | モンテルカスト錠10mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | モンテルカスト錠10mg「三和」 PTP28錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | モンテルカスト錠10mg「三和」 PTP140錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | テルミサルタン錠20mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | テルミサルタン錠20mg「三和」 PTP140錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | テルミサルタン錠20mg「三和」 PTP700錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | テルミサルタン錠20mg「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | テルミサルタン錠40mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
B-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | テルミサルタン錠40mg「三和」 PTP140錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
B-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | テルミサルタン錠40mg「三和」 PTP700錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | テルミサルタン錠40mg「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | テルミサルタン錠80mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
B-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | モンテルカストチュアブル錠5mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | モンテルカストチュアブル錠5mg「三和」 PTP28錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロスバスタチン錠2.5mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
B-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロスバスタチン錠2.5mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロスバスタチン錠2.5mg「三和」 PTP700錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロスバスタチン錠2.5mg「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロスバスタチン錠5mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロスバスタチン錠5mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロスバスタチン錠5mg「三和」 PTP700錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロスバスタチン錠5mg「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロスバスタチンOD錠2.5mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロスバスタチンOD錠2.5mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロスバスタチンOD錠2.5mg「三和」 PTP700錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロスバスタチンOD錠2.5mg「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロスバスタチンOD錠5mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロスバスタチンOD錠5mg「三和」 PTP700錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロスバスタチンOD錠5mg「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンCR錠10mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンCR錠10mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンCR錠20mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンCR錠20mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンCR錠20mg「三和」 PTP700錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンCR錠20mg「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンCR錠40mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンCR錠40mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンCR錠40mg「三和」 PTP700錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンCR錠40mg「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月19日 | 2022年06月01日 |
A-① | 解除 |
[ 検索 ] | フルチカゾン点鼻液50μg「三和」56噴霧用 包装小10瓶 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月19日 | 2022年06月01日 |
A-① | 解除 |
[ 検索 ] | フルチカゾン点鼻液50μg「三和」28噴霧用 包装小10瓶 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月19日 | 2022年06月01日 |
A-① | 解除 |
[ 検索 ] | ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「三和」 包装小70枚 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月19日 | 2022年06月01日 |
A-① | 解除 |
[ 検索 ] | ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「三和」 包装小700枚 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月19日 | 2022年06月01日 |
A-① | 解除 |
[ 検索 ] | ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「三和」 包装小70枚 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2022年05月19日 | 2022年06月01日 |
A-① | 解除 |
[ 検索 ] | ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「三和」 包装小700枚 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 |
2021年12月23日 | 2022年01月04日 |
解除 |
[ 検索 ] | グリベンクラミド錠1.25mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2021年12月23日 | 2022年01月04日 |
解除 |
[ 検索 ] | グリベンクラミド錠1.25mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2021年12月23日 | 2022年01月04日 |
解除 |
[ 検索 ] | グリベンクラミド錠2.5mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2021年12月23日 | 2022年01月04日 |
解除 |
[ 検索 ] | グリベンクラミド錠2.5mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2021年12月23日 | 2022年01月04日 |
解除 |
[ 検索 ] | ロキソプロフェンNaテープ50mg「三和」 包装小70枚 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2021年12月23日 | 2022年01月04日 |
解除 |
[ 検索 ] | ロキソプロフェンNaテープ50mg「三和」 包装小700枚 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2021年12月23日 | 2022年01月04日 |
解除 |
[ 検索 ] | ロキソプロフェンNaテープ100mg「三和」 包装小70枚 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2021年12月23日 | 2022年01月04日 |
解除 |
[ 検索 ] | ロキソプロフェンNaテープ100mg「三和」 包装小700枚 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2021年11月01日 | 2021年11月01日 |
解除 |
[ 検索 ] | ベタナミン錠10mg PTP100錠 |
屋号無し | 三和化学 | 三和化学 | |
2021年11月01日 | 2021年11月01日 |
解除 |
[ 検索 ] | ベタナミン錠25mg SP100錠 |
屋号無し | 三和化学 | 三和化学 | |
2021年11月01日 | 2021年11月01日 |
解除 |
[ 検索 ] | ベタナミン錠50mg SP100錠 |
屋号無し | 三和化学 | 三和化学 | |
2021年11月01日 | 2021年11月01日 |
解除 |
[ 検索 ] | バソレーターテープ27mg 包装小35枚 |
屋号無し | 三和化学 | 三和化学 | |
2021年11月01日 | 2021年11月01日 |
解除 |
[ 検索 ] | バソレーターテープ27mg 包装小140枚 |
屋号無し | 三和化学 | 三和化学 | |
2021年11月01日 | 2021年11月01日 |
解除 |
[ 検索 ] | バソレーターテープ27mg 包装小350枚 |
屋号無し | 三和化学 | 三和化学 | |
2021年11月01日 | 2021年11月01日 |
解除 |
[ 検索 ] | レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025%「三和」 包装小25mL |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2021年11月01日 | 2021年11月01日 |
解除 |
[ 検索 ] | ラタノプロスト点眼液0.005%「三和」 包装小12.5mL |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2021年10月19日 | 2021年10月19日 |
解除 |
[ 検索 ] | ダルベポエチン アルファBS注5μgシリンジ「三和」 注射剤10筒 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2021年10月19日 | 2021年10月19日 |
解除 |
[ 検索 ] | ダルベポエチン アルファBS注10μgシリンジ「三和」 注射剤10筒 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2021年10月19日 | 2021年10月19日 |
解除 |
[ 検索 ] | ダルベポエチン アルファBS注15μgシリンジ「三和」 注射剤10筒 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2021年10月19日 | 2021年10月19日 |
解除 |
[ 検索 ] | ダルベポエチン アルファBS注20μgシリンジ「三和」 注射剤10筒 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2021年10月19日 | 2021年10月19日 |
解除 |
[ 検索 ] | ダルベポエチン アルファBS注30μgシリンジ「三和」 注射剤1筒 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2021年10月19日 | 2021年10月19日 |
解除 |
[ 検索 ] | ダルベポエチン アルファBS注30μgシリンジ「三和」 注射剤10筒 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2021年10月19日 | 2021年10月19日 |
解除 |
[ 検索 ] | ダルベポエチン アルファBS注40μgシリンジ「三和」 注射剤1筒 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2021年10月19日 | 2021年10月19日 |
解除 |
[ 検索 ] | ダルベポエチン アルファBS注40μgシリンジ「三和」 注射剤10筒 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2021年10月19日 | 2021年10月19日 |
解除 |
[ 検索 ] | ダルベポエチン アルファBS注60μgシリンジ「三和」 注射剤1筒 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2021年10月19日 | 2021年10月19日 |
解除 |
[ 検索 ] | ダルベポエチン アルファBS注120μgシリンジ「三和」 注射剤1筒 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2021年10月19日 | 2021年10月19日 |
解除 |
[ 検索 ] | ダルベポエチン アルファBS注180μgシリンジ「三和」 注射剤1筒 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2021年09月14日 | 2021年09月14日 |
出荷調整 |
[ 検索 ] | ラグノスNF経口ゼリー分包12g 分包84包 |
屋号無し | 三和化学 | 三和化学 | |
2020年12月07日 | 2021年05月01日 |
販売中止 在庫消尽後販売中止 |
[ 検索 ] | オランザピン錠5mg「三和」(販売中止) バラ1000錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2020年12月07日 | 2021年05月01日 |
販売中止 在庫消尽後販売中止 |
[ 検索 ] | オランザピン錠10mg「三和」(販売中止) バラ1000錠 |
三和 | 三和化学 | 三和化学 | |
2020年07月30日 | 2020年10月11日 |
販売中止 在庫消尽後販売中止 |
[ 検索 ] | 塩酸プロピベリン錠10mg「SKK」(販売中止) PTP100錠 |
SKK | エルメッド | 三和化学 | |
