告知日 | 実施日 | 2軸分類 | 出荷状況 | 代替品 | 医薬品名 | 屋号 | 販売会社 | 製造会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年11月07日 | 2022年11月07日 |
B-① | 出荷調整 |
[ 検索 ] | フェルビナクパップ70mg「ラクール」 包装小700枚 |
ラクール | 日医工 | 三友薬品 |
2022年11月07日 | 2022年11月07日 |
B-① | 出荷調整 |
[ 検索 ] | フェルビナクパップ70mg「ラクール」 包装小300枚 |
ラクール | 日医工 | 三友薬品 |
2022年11月07日 | 2022年11月07日 |
B-① | 出荷調整 |
[ 検索 ] | フェルビナクパップ70mg「ラクール」 包装小600枚 |
ラクール | 日医工 | 三友薬品 |
2022年11月07日 | 2022年11月07日 |
B-① | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ジクロフェナクNaローション1%「ラクール」 包装小500g |
ラクール | 日医工 | 三友薬品 |
2020年10月01日 | 2021年01月01日 |
販売中止 在庫消尽後販売中止 |
[ 検索 ] | フェルビナクパップ140mg「ラクール」(販売中止) 包装小140枚 |
ラクール | 東光薬工 | 三友薬品 | |
2020年10月01日 | 2021年01月01日 |
販売中止 在庫消尽後販売中止 |
[ 検索 ] | ロキソプロフェンNaゲル1%「ラクール」(販売中止) 包装小250g |
ラクール | 東光薬工 | 三友薬品 |