告知日 | 2022年11月25日 |
---|---|
実施日 | 2022年12月01日 |
過去の通知 | 解除(告知日:2022年11月25日) | 実施日:2022年12月01日) 販売中止(告知日:2022年10月03日) | 実施日:2023年01月31日) 出荷調整(告知日:2021年09月15日) | 実施日:2021年09月15日) 解除(告知日:2021年02月01日) | 実施日:2021年02月01日) |
状況 | 解除 |
2軸分類 | A-①:出荷量通常×通常出荷 ※概ね100%以上の出荷量であり、全ての注文に対応できている状況 |
備考① | |
備考② | |
解除予定日 | |
告知ページ | https://mink.nipponkayaku.co.jp/product... |
医薬品名 | グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「NK」 |
製造会社 | 高田製薬 |
販売会社 | 日本化薬 |
薬価 | 1459.00円/袋 |
包装単位数 | 1袋 |
包装総数量 | 5袋 |
レセプト電算処理システムコード(1) | 622167501 |
レセプト電算処理システムコード(2) | |
薬価基準収載医薬品コード | 2391400G4058 |
個別医薬品(YJ)コード | 2391400G4058 |
GS1コード(包装単位) | |
物流用JANコード | 4987170008264 |
医薬品の詳細情報![]() | 検索結果|医薬品検索の【ヤクジエン】 |