告知日 | 2022年11月07日 |
---|---|
実施日 | 2022年11月07日 |
過去の通知 | 出荷調整(告知日:2022年11月07日) | 実施日:2022年11月07日) |
状況 | 出荷調整 |
2軸分類 | C-①:出荷量支障×通常出荷) ※概ね80%未満の出荷量であるが、全ての注文に対応できている状況 |
備考① | |
備考② | |
解除予定日 | |
告知ページ | https://www.nichiiko.co.jp/medicine/sup... |
医薬品名 | イオパミドール370注シリンジ80mL「FF」 |
製造会社 | 武田テバファーマ |
販売会社 | 日医工 |
薬価 | 3005.00円/筒 |
包装単位数 | 1筒 |
包装総数量 | 6筒 |
レセプト電算処理システムコード(1) | 621834401 |
レセプト電算処理システムコード(2) | 622766700 |
薬価基準収載医薬品コード | 7219412G9014 |
個別医薬品(YJ)コード | 7219412G9090 |
GS1コード(包装単位) | |
物流用JANコード | |
医薬品の詳細情報![]() | イオパミドール370注シリンジ80mL「FF」 75.52% - 製剤詳細|医薬品検索の【ヤクジエン】 |