告知日 | 2022年11月01日 |
---|---|
実施日 | 2022年11月01日 |
過去の通知 | 出荷調整(告知日:2023年01月04日) | 実施日:2023年01月04日) 出荷調整(告知日:2022年12月01日) | 実施日:2022年12月01日) 出荷調整(告知日:2022年11月01日) | 実施日:2022年11月01日) |
状況 | 出荷調整 |
2軸分類 | A-③:出荷量通常×限定出荷(他社の事情) ※概ね100%以上の出荷量であるが、他社品の影響により、需要が増加し、全ての注文に対応できない状況 |
備考① | |
備考② | |
解除予定日 | |
告知ページ | https://www.yoshindo.jp/db/pdf/supply_2... |
医薬品名 | レボフロキサシン錠500mg「陽進」 |
製造会社 | 陽進堂 |
販売会社 | 陽進堂 |
薬価 | 57.00円/錠 |
包装単位数 | PTP5錠 |
包装総数量 | PTP100錠 |
レセプト電算処理システムコード(1) | 622872501 |
レセプト電算処理システムコード(2) | 622476700 |
薬価基準収載医薬品コード | 6241013F3019 |
個別医薬品(YJ)コード | 6241013F3337 |
GS1コード(包装単位) | |
物流用JANコード | |
医薬品の詳細情報![]() | レボフロキサシン錠500mg「陽進」 (レボフロキサシンとして) - 製剤詳細|医薬品検索の【ヤクジエン】 |