告知日 | 2022年10月17日 |
---|---|
実施日 | 2022年10月18日 |
過去の通知 | 解除(告知日:2022年10月17日) | 実施日:2022年10月18日) |
状況 | 解除 |
2軸分類 | A-①:出荷量通常×通常出荷 ※概ね100%以上の出荷量であり、全ての注文に対応できている状況 |
備考① | |
備考② | |
解除予定日 | |
告知ページ | https://medical.mt-pharma.co.jp/di/file... |
医薬品名 | 破トキ「ビケンF」 |
製造会社 | 阪大微研 |
販売会社 | 田辺三菱製薬 |
薬価 | 644.00円/瓶 |
包装単位数 | 1瓶 |
包装総数量 | 1瓶 |
レセプト電算処理システムコード(1) | 620005861 |
レセプト電算処理システムコード(2) | 646320003 |
薬価基準収載医薬品コード | 6322400X2013 |
個別医薬品(YJ)コード | 6322400X2099 |
GS1コード(包装単位) | |
物流用JANコード | 4987128140206 |
医薬品の詳細情報![]() | 破トキ「ビケンF」 0.5mL - 製剤詳細|医薬品検索の【ヤクジエン】 |