告知日 | 2022年9月01日 |
---|---|
実施日 | 2022年9月06日 |
過去の通知 | 解除(告知日:2022年09月01日) | 実施日:2022年09月06日) 出荷停止(告知日:2022年06月02日) | 実施日:2022年06月11日) |
状況 | 解除 |
2軸分類 | A-①:出荷量通常×通常出荷 ※概ね100%以上の出荷量であり、全ての注文に対応できている状況 |
備考① | |
備考② | |
解除予定日 | |
告知ページ | http://www.clinigen.co.jp/medical/pdf/2... |
医薬品名 | ファンギゾン注射用50mg |
製造会社 | クリニジェン |
販売会社 | クリニジェン |
薬価 | 1023.00円/瓶 |
包装単位数 | 1瓶 |
包装総数量 | 1瓶 |
レセプト電算処理システムコード(1) | 620007467 |
レセプト電算処理システムコード(2) | |
薬価基準収載医薬品コード | 6173400D1035 |
個別医薬品(YJ)コード | 6173400D1035 |
GS1コード(包装単位) | |
物流用JANコード | |
医薬品の詳細情報![]() | ファンギゾン注射用50mg - 製剤詳細|医薬品検索の【ヤクジエン】 |