告知日 | 2022年6月06日 |
---|---|
実施日 | 2022年9月30日 |
過去の通知 | 販売中止(告知日:2022年06月06日) | 実施日:2022年09月30日) |
状況 | 販売中止 |
2軸分類 | |
備考① | 在庫消尽後販売中止 |
備考② | |
解除予定日 | |
告知ページ | https://med.toaeiyo.co.jp/products/info... |
医薬品名 | フラビタン点眼液0.05% |
製造会社 | トーアエイヨー |
販売会社 | トーアエイヨー |
薬価 | 88.80円/瓶 |
包装単位数 | 包装小1瓶 |
包装総数量 | 包装小50瓶 |
レセプト電算処理システムコード(1) | 620003868 |
レセプト電算処理システムコード(2) | |
薬価基準収載医薬品コード | 1319714Q3102 |
個別医薬品(YJ)コード | 1319714Q3102 |
GS1コード(包装単位) | |
物流用JANコード | |
医薬品の詳細情報![]() | 該当製品が見つかりません|医薬品検索の【ヤクジエン】 |