告知日 | 実施日 | 2軸分類 | 出荷状況 | 代替品 | 医薬品名 | 屋号 | 製薬会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年06月15日 | 2022年06月14日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | フルバスタチン錠10mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年06月15日 | 2022年06月14日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | フルバスタチン錠20mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年06月15日 | 2022年06月14日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | フルバスタチン錠30mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年06月15日 | 2022年06月14日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | バラシクロビル錠500mg「三和」 PTP42錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年06月15日 | 2022年06月14日 |
B-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年06月15日 | 2022年06月14日 |
B-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ミチグリニドCa・OD錠5mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年06月15日 | 2022年06月14日 |
B-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年06月15日 | 2022年06月14日 |
B-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」 PTP1000錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンL錠10mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンL錠10mg「三和」 PTP1000錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンL錠10mg「三和」 バラ1000錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンL錠20mg「三和」 バラ1000錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンL錠20mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンL錠20mg「三和」 PTP1000錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | 沈降炭酸カルシウム錠250mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
B-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
B-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 PTP1000錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | サルポグレラート塩酸塩錠50mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | サルポグレラート塩酸塩錠100mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」 包装小70枚 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」 包装小350枚 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロキソプロフェンNaパップ100mg「三和」 包装小700枚 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
C-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
C-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
C-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
C-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「三和」 PTP140錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
C-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「三和」 PTP700錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
B-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「三和」 バラ100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
B-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ピタバスタチンCa錠1mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
B-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ピタバスタチンCa錠1mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ピタバスタチンCa錠1mg「三和」 PTP140錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ピタバスタチンCa錠2mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ピタバスタチンCa錠2mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ピタバスタチンCa錠2mg「三和」 PTP140錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロサルヒド配合錠LD「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロサルヒド配合錠LD「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロサルヒド配合錠LD「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ピタバスタチンCa錠4mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠2mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠2mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠4mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠4mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠4mg「三和」 PTP700錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠4mg「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠8mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠8mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠8mg「三和」 PTP700錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠8mg「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠12mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠12mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | カンデサルタン錠12mg「三和」 PTP140錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」 PTP1000錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「三和」 PTP1000錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「三和」 バラ250錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | クロピドグレル錠25mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | クロピドグレル錠25mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | クロピドグレル錠25mg「三和」 PTP140錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | クロピドグレル錠25mg「三和」 PTP700錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | クロピドグレル錠25mg「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | クロピドグレル錠75mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | クロピドグレル錠75mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | クロピドグレル錠75mg「三和」 PTP140錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | クロピドグレル錠75mg「三和」 PTP700錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | クロピドグレル錠75mg「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
C-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | セルトラリン錠25mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
C-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | セルトラリン錠25mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
C-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | セルトラリン錠25mg「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
B-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | セルトラリン錠50mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
C-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | セルトラリン錠50mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
B-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | セルトラリン錠50mg「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
D | 出荷停止 |
[ 検索 ] | セルトラリン錠100mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロサルヒド配合錠HD「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | オランザピン錠2.5mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | オランザピン錠2.5mg「三和」 バラ100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | オランザピン錠5mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | オランザピン錠5mg「三和」 バラ100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | オランザピン錠10mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | オランザピン錠10mg「三和」 バラ100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | モンテルカスト錠5mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | モンテルカスト錠5mg「三和」 PTP28錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | モンテルカスト錠10mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | モンテルカスト錠10mg「三和」 PTP28錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | モンテルカスト錠10mg「三和」 PTP140錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | テルミサルタン錠20mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | テルミサルタン錠20mg「三和」 PTP140錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | テルミサルタン錠20mg「三和」 PTP700錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | テルミサルタン錠20mg「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | テルミサルタン錠40mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
B-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | テルミサルタン錠40mg「三和」 PTP140錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
B-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | テルミサルタン錠40mg「三和」 PTP700錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | テルミサルタン錠40mg「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | テルミサルタン錠80mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
B-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | モンテルカストチュアブル錠5mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | モンテルカストチュアブル錠5mg「三和」 PTP28錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロスバスタチン錠2.5mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
B-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロスバスタチン錠2.5mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロスバスタチン錠2.5mg「三和」 PTP700錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロスバスタチン錠2.5mg「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロスバスタチン錠5mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロスバスタチン錠5mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロスバスタチン錠5mg「三和」 PTP700錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロスバスタチン錠5mg「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロスバスタチンOD錠2.5mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロスバスタチンOD錠2.5mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロスバスタチンOD錠2.5mg「三和」 PTP700錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロスバスタチンOD錠2.5mg「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロスバスタチンOD錠5mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロスバスタチンOD錠5mg「三和」 PTP700錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ロスバスタチンOD錠5mg「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | オルメサルタン錠5mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | オルメサルタン錠10mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | オルメサルタン錠10mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | オルメサルタン錠10mg「三和」 PTP140錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | オルメサルタン錠10mg「三和」 PTP700錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | オルメサルタン錠20mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | オルメサルタン錠20mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | オルメサルタン錠20mg「三和」 PTP140錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | オルメサルタン錠20mg「三和」 PTP700錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | オルメサルタン錠20mg「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | オルメサルタン錠40mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | イルアミクス配合錠HD「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | イルアミクス配合錠HD「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | イルアミクス配合錠HD「三和」 PTP140錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | イルアミクス配合錠HD「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | イルアミクス配合錠LD「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
B-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | イルアミクス配合錠LD「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | イルアミクス配合錠LD「三和」 PTP140錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
D | 出荷調整 |
[ 検索 ] | イルアミクス配合錠LD「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンCR錠10mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンCR錠10mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンCR錠20mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンCR錠20mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンCR錠20mg「三和」 PTP700錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンCR錠20mg「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンCR錠40mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンCR錠40mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンCR錠40mg「三和」 PTP700錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月31日 | 2022年06月01日 |
A-③ | 出荷調整 |
[ 検索 ] | ニフェジピンCR錠40mg「三和」 バラ500錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月19日 | 2022年06月01日 |
A-① | 解除 |
[ 検索 ] | ケトプロフェンパップ30mg「三和」 包装小700枚 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月19日 | 2022年06月01日 |
A-① | 解除 |
[ 検索 ] | ケトプロフェンパップ30mg「三和」 包装小140枚 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月19日 | 2022年06月01日 |
A-① | 解除 |
[ 検索 ] | アセトアミノフェン錠200mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月19日 | 2022年06月01日 |
A-① | 解除 |
[ 検索 ] | アセトアミノフェン錠200mg「三和」 PTP1000錠 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月19日 | 2022年06月01日 |
A-① | 解除 |
[ 検索 ] | アセトアミノフェンDS40%「三和」 バラ100g |
三和 | 三和化学 |
2022年05月19日 | 2022年06月01日 |
A-① | 解除 |
[ 検索 ] | フルチカゾン点鼻液50μg「三和」56噴霧用 包装小10瓶 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月19日 | 2022年06月01日 |
A-① | 解除 |
[ 検索 ] | アセトアミノフェンDS小児用20%「三和」 バラ100g |
三和 | 三和化学 |
2022年05月19日 | 2022年06月01日 |
A-① | 解除 |
[ 検索 ] | フルチカゾン点鼻液50μg「三和」28噴霧用 包装小10瓶 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月19日 | 2022年06月01日 |
A-① | 解除 |
[ 検索 ] | ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「三和」 包装小70枚 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月19日 | 2022年06月01日 |
A-① | 解除 |
[ 検索 ] | ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「三和」 包装小700枚 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月19日 | 2022年06月01日 |
A-① | 解除 |
[ 検索 ] | ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「三和」 包装小70枚 |
三和 | 三和化学 |
2022年05月19日 | 2022年06月01日 |
A-① | 解除 |
[ 検索 ] | ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「三和」 包装小700枚 |
三和 | 三和化学 |
2021年12月23日 | 2022年01月04日 |
解除 |
[ 検索 ] | グリベンクラミド錠1.25mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | |
2021年12月23日 | 2022年01月04日 |
解除 |
[ 検索 ] | グリベンクラミド錠1.25mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 | |
2021年12月23日 | 2022年01月04日 |
解除 |
[ 検索 ] | グリベンクラミド錠2.5mg「三和」 PTP100錠 |
三和 | 三和化学 | |
2021年12月23日 | 2022年01月04日 |
解除 |
[ 検索 ] | グリベンクラミド錠2.5mg「三和」 PTP500錠 |
三和 | 三和化学 | |
2021年12月23日 | 2022年01月04日 |
解除 |
[ 検索 ] | ロキソプロフェンNaテープ50mg「三和」 包装小70枚 |
三和 | 三和化学 | |
2021年12月23日 | 2022年01月04日 |
解除 |
[ 検索 ] | ロキソプロフェンNaテープ50mg「三和」 包装小700枚 |
