告知日 | 2022年6月23日 |
---|---|
実施日 | 2022年7月01日 |
過去の通知 | 解除(告知日:2022年06月23日) | 実施日:2022年07月01日) 出荷調整(告知日:2021年09月17日) | 実施日:2021年09月17日) |
状況 | 解除 |
2軸分類 | A-①:出荷量通常×通常出荷 ※概ね100%以上の出荷量であり、全ての注文に対応できている状況 |
備考 | |
告知ページ | https://www.kaken.co.jp/wp/wp-content/u... |
医薬品名 | クロピドグレル錠25mg「科研」 |
製造会社 | ダイト |
販売会社 | 科研製薬 |
包装単位数 | PTP14錠 |
包装総数量 | PTP140錠 |
個別医薬品(YJ)コード | 3399008F1173 |
薬価基準収載コード | 3399008F1173 |
調剤包装単位コード | 04987042146520 |
物流用JANコード | |
販売包装単位GS1コード | 14987042146022 |
元梱包装単位コード | 24987042146029 |
医薬品の詳細情報![]() | クロピドグレル錠25mg「科研」 - 製剤詳細|医薬品検索の【ヤクジエン】 |