告知日 | 2022年2月22日 |
---|---|
実施日 | 2022年7月31日 |
過去の通知 | 販売中止(告知日:2022年02月22日) | 実施日:2022年07月31日) |
状況 | 販売中止 |
2軸分類 | |
備考 | 在庫消尽後販売中止 |
告知ページ | https://medinfo-sato.com/update/pdf/220... |
医薬品名 | ラクツロース経口ゼリー分包16.05g「サトウ」 |
製造会社 | 佐藤製薬 |
販売会社 | 佐藤製薬 |
包装単位数 | 分包16.05G |
包装総数量 | 分包963G |
個別医薬品(YJ)コード | 3999001Q3062 |
薬価基準収載コード | 3999001Q3011 |
調剤包装単位コード | 04987316191317 |
物流用JANコード | |
販売包装単位GS1コード | 14987316136346 |
元梱包装単位コード | |
医薬品の詳細情報![]() | ラクツロース経口ゼリー分包16.05g「サトウ」 40.496% - 製剤詳細|医薬品検索の【ヤクジエン】 |